Педагогічний колектив
Педагогічний колектив гімназії
Професійна команда вчителів, яка щодня створює якісне освітнє середовище, підтримує розвиток кожного учня та впроваджує сучасні підходи до навчання. Ми поєднуємо досвід і новітні методики, формуючи комфортний простір для навчання, де кожна дитина отримує увагу, підтримку та можливість розкрити свій потенціал. Наш колектив працює над тим, щоб освіта була не лише ефективною, а й цікавою, мотивуючою та актуальною в умовах сучасного світу.
| № | ПІБ | Дата народження | Стать | Освіта | Звання | Посада | Заклад | Спеціальність | Тип | Стаж | Рік | Предмет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фурдига Галина Василівна | 04.10.1967 | жін | вища | методист | Директор | ЧДУ | Філолог | осн | 35 | 2021 | Укр. м. |
| 2 | Дубина Людмила Михайлівна | 03.03.1974 | жін | вища | методист | Заступник директора | ЧДУ | Укр. мова і літ. | осн | 28 | 2008 | Укр. м. |
| 3 | Петрушко Любов Володимирівна | 23.01.1983 | жін | вища | методист | Заступник директора | ЧНУ | Географія | осн | 19 | 2007 | Географія |
| 4 | Антощук Тетяна Володимирівна | 28.03.1975 | жін | вища | методист | Заступник директора | ЧДУ | Початкові класи | осн | 30 | 1994 | Початкові |
| 5 | Якименко Валентина Дмитрівна | 01.06.1990 | жін | ІІ кат | - | Психолог | ЧНУ | Психологія | осн | 12 | 2023 | - |
| 6 | Пінчук Сергій Васильович | 03.08.1982 | чол | спец | - | Асистент вчителя, фінансова грамотність | КНЕУ | Економіка | осн | - | 2024 | Фін. гр. |
| 7 | Мазур Світлана Георгіївна | 26.11.1990 | жін | спец | - | Соц. педагог | ЧНУ | Географія | осн | 6 | 2022 | - |
| 8 | Гончарюк Людмила Іванівна | 06.02.1964 | жін | вища | методист | Учитель укр. мови | ЧДУ | Філолог | осн | 36 | 1992 | Укр. м. |
| 9 | Пушкарьова Леся Володимирівна | 09.03.1993 | жін | вища | старший | Учитель укр. мови | ЧНУ | Філолог | осн | 10 | 2014 | Укр. м. |
| 10 | Струсь Вікторія Олексіївна | 22.10.2002 | жін | спец | - | Учитель укр. мови | ЧНУ | Укр. мова | осн | 0 | 2024 | Укр. м. |
| 11 | Нісчук Ольга Дмитрівна | 25.03.2001 | жін | спец | - | Учитель укр. мови | ВПХУ №5 | Дизайн | сум | 1 | 2024 | Укр. м. |
| 12 | Гриценко Лідія Василівна | 23.09.1959 | жін | вища | методист | Учитель англ. мови | Бєлград. педінст. | Історія, англ. | осн | 34 | 1993 | Англ. |
| 13 | Венгренович Марія Леонівна | 29.05.1961 | жін | вища | методист | Учитель англ. мови | ЧДУ | Англ. мова | осн | 40 | 1993 | Англ. |
| 14 | Місікевич Світлана Миронівна | 09.08.1973 | жін | вища | старший | Учитель англ. мови | ЧДУ | Філолог | осн | 29 | 2023 | Англ. |
| 15 | Татарчук Олена Василівна | 15.08.1978 | жін | вища | методист | Учитель англ. мови | ЧДУ | Англ. мова | осн | 26 | 1999 | Англ. |
| 16 | Межакова Анастасія Валеріївна | 16.03.1995 | жін | спец | - | Учитель англ. мови | ЧНУ | Філолог | осн | 5 | 2023 | Англ. |
| 17 | Рябой Ілля Володимирович | 01.08.1994 | чол | спец | - | Учитель англ. мови | ЧНУ | Прикл. матем. | осн | 0 | 2024 | Англ. |
| 18 | Довбинчук Аліна Василівна | 17.02.1996 | жін | спец | - | Учитель англ. мови | ЧНУ | Початкова освіта | осн | 8 | 2024 | Англ. |
| 19 | Аронович Марія Юріївна | 19.04.2000 | жін | спец | - | Учитель нім. мови | ЧНУ | Філологія | сум | 1 | 2023 | Нім. |
| 20 | Євілевіч Наталя Миколаївна | 14.11.1962 | жін | вища | методист | Учитель зар. літ. | ЧДУ | Філолог | осн | 37 | 1986 | Зар. літ. |
| 21 | Антоняк Ярослав Михайлович | 27.02.1959 | чол | вища | методист | Учитель матем. | ЧДУ | Математика | осн | 38 | 1984 | Матем. |
| 22 | Йосипенко Валентина Іванівна | 29.10.1968 | жін | вища | методист | Учитель інформ. | ЧДУ | Математика | осн | 33 | 2004 | Матем., інф. |
| 23 | Бужор Микола Вікторович | 19.12.1995 | чол | ІІ кат | - | Учитель інформ. | ЧНУ | Математика | осн | 5 | 2023 | Інф. |
| 24 | Жугаєвич Віра Василівна | 20.01.1985 | жін | вища | старший | Учитель інформ., мат. | Прикарп. ун-т | Математика | осн | 17 | 2021 | Матем., інф. |
| 25 | Михайлів Марина Михайлівна | 19.12.1993 | жін | ІІ кат | - | Учитель інформ. | Кам-Под. ун-т | Соц. педагогіка | осн | 11 | 2022 | Інформ. |
| 26 | Расєвіч Світлана Борисівна | 18.04.1952 | жін | вища | методист | Учитель фізики | К-ППІ | Фізика | осн | 48 | 2008 | Фізика |
| 27 | Фуштей Альона Іллівна | 03.04.1978 | жін | вища | старший | Учитель історії | ЧДУ | Історія | осн | 21 | 2002 | Історія |
| 28 | Мокрогуз Світлана Олексіївна | 24.04.1958 | жін | вища | методист | Учитель історії | Ів-Фр. педінст. | Історія | осн | 44 | 2002 | Історія |
| 29 | Сенченко Світлана Анатоліївна | 18.12.1961 | жін | вища | методист | Учитель біології | ЧДУ | Біологія | осн | 34 | 2003 | Біологія |
| 30 | Багрій Діана Радіонівна | 04.05.1985 | жін | вища | методист | Учитель хімії | ЧНУ | Хімія | осн | 15 | 2009 | Хімія |
| 31 | Балан Людмила Іванівна | 30.04.1972 | жін | вища | - | Учитель труд. навч. | ЧНУ | Біологія, хімія | осн | 31 | 2015 | Труд., біо. |
| 32 | Белінська Ганна Тарасівна | 14.12.2004 | жін | спец | - | Учитель труд. навч. | Коледж дизайну | Технології | осн | 1 | 2023 | Труд. |
| 33 | Вудвуд Володимир Пентелейович | 08.02.1964 | чол | вища | старший | Учитель фіз. культ. | ЧДУ | Філолог | осн | 33 | 2008 | Фіз. культ. |
| 34 | Карась Олександр В’ячеславович | 23.03.1999 | чол | спец | - | Учитель фіз. культ. | ЧНУ | Фіз. культура | осн | - | 2024 | Фіз. культ. |
| 35 | Пилипко Микола Михайлович | 22.05.1988 | чол | спец | - | Учитель фіз. культ. | ЧНУ | Фіз. культура | осн | - | 2024 | Фіз. культ. |
| 36 | Федоряк Тетяна Володимирівна | 27.12.2002 | жін | спец | - | Педагог-організатор | Пед. коледж ЧНУ | Початкові класи | сум | 2 | 2023 | - |
| 37 | Чернописька Ольга Василівна | 20.12.2001 | жін | спец | - | Педагог-організатор | ЧНУ | Музичне мистецтво | осн | 2 | 2022 | Муз. |
| 38 | Богачик Марина Василівна | 22.02.1984 | жін | вища | старший | Учитель поч. кл. | ЧНУ | Початкова освіта | осн | 15 | 2016 | Початкові |
| 39 | Первісник Ольга Миколаївна | 01.08.1997 | жін | І кат | - | Учитель поч. кл. | ЧНУ | Початкова освіта | осн | 7 | 2018 | Початкові |
| 40 | Цинта Оксана Борисівна | 06.09.1990 | жін | вища | - | Учитель поч. кл. | ЧНУ | Початкові класи | осн | 13 | 2009 | Початкові |
| 41 | Колесник Людмила Михайлівна | 10.07.1965 | жін | вища | методист | Учитель поч. кл. | ЧНУ | Початкові класи | осн | 38 | 1995 | Початкові |
| 42 | Сафроній Ліана Михайлівна | 03.03.1979 | жін | вища | методист | Учитель поч. кл. | ЧНУ | Початкові класи | осн | 23 | 2001 | Початкові |
| 43 | Дронь Іванна Василівна | 10.10.1995 | жін | спец | - | Учитель поч. кл. | Кам-Под. ун-т | Початкова освіта | осн | 8 | 2023 | Початкові |
| 44 | Лакуста Юлія Сергіївна | 04.05.1990 | жін | вища | - | Учитель поч. кл. | ЧНУ | Початкова освіта | осн | 13 | 2010 | Початкові |
| 45 | Пастушок Володимир Леонідович | 20.02.1989 | чол | вища | - | Учитель поч. кл. | ЧНУ | Початкова освіта | осн | 13 | 2011 | Початкові |
| 46 | Мельничук Валентина Володимирівна | 13.06.1974 | жін | вища | методист | Учитель поч. кл. | Кам-Под. ін-т | Початкові класи | осн | 19 | 2002 | Початкові |
| 47 | Шульгіна Ольга Валентинівна | 27.11.1997 | жін | ІІ кат | - | Учитель поч. кл. | ЧНУ | Початкова освіта | осн | 4 | 2023 | Початкові |
| 48 | Романів Христина Любомирівна | 25.08.1999 | жін | спец | - | Учитель поч. кл. | ЧНУ | Початкова освіта | осн | 3 | 2023 | Початкові |
| 49 | Берник Павло Григорович | 10.07.1990 | чол | спец | - | Учитель хореографії | ЧНУ | - | осн | 1 | 2023 | Хореографія |
| 50 | Гуйван Лілія Олександрівна | 05.07.1986 | жін | спец | - | Асистент вчителя | ЧНУ | Нім. мова | осн | 3 | 2022 | - |
| 51 | Комерзан Оксана Іллівна | 15.07.1982 | жін | ІІ кат | - | Асистент вчителя | ЧНУ | Укр. мова | осн | 14 | 2023 | - |
| 52 | Бойко Марія Михайлівна | 14.02.1959 | жін | вища | старший | Асистент вчителя | ЧДУ | Рос. мова | осн | 38 | 2019 | - |
| 53 | Березовська Ольга Едуардівна | 14.05.1966 | жін | вища | - | Асистент вчителя | ЧНУ | Початкові класи | осн | 35 | 1994 | - |
| 54 | Косович Роман Ігорович | 03.02.1993 | чол | спец | - | Асистент вчителя | Колом. педколедж | Початкова освіта | осн | - | 2024 | - |
| 55 | Пасічник Марта Валеріївна | 27.03.1990 | жін | спец | - | Асистент вчителя | ЧНУ | Переклад | осн | 1 | 2023 | - |
| 56 | Бурлака Альона Петрівна | 03.02.1988 | жін | ІІ кат | - | Асистент вчителя | ЧНУ | Початкова освіта | осн | 11 | 2021 | - |
| 57 | Пастушок Іван Леонідович | 01.10.1992 | чол | спец | - | Асистент вчителя | ЧНУ | Соц. педагогіка | осн | 5 | 2024 | - |
| 58 | Василенко Юлія Миколаївна | 28.11.1992 | жін | спец | - | Асистент вчителя | Микол. ун-т | Початкова освіта | осн | 9 | 2024 | - |
| 59 | Красовська Світлана Василівна | 11.04.1967 | жін | ІІ кат | - | Асистент вчителя | МАУП | Психологія | осн | 4 | 2024 | - |
| 60 | Воронка Михайло Валерійович | 17.12.2000 | чол | спец | - | Асистент вчителя | ЧНУ | Біотехнології | осн | - | 2024 | - |
| 61 | Глушківський Станіслав Михайлович | 23.03.1992 | чол | спец | - | Вихователь ГПД | ЧНУ | Історія | осн | - | 2024 | - |
| 62 | Рудніцька Наталя Василівна | 10.04.1967 | жін | І кат | - | Зав. бібліотекою | ЧДУ | Біологія, хімія | осн | 32 | 2009 | Бібліотекар |
